F1 2025 하이네켄 중국 그랑프리 – 피트스탑 요약

피트스탑 요약

2025년 3월 21 – 23일 상하이 인터네셔널 서킷 (중국 상하이)

피트스탑 이름 시간(s) 총 피트시간(s)
1 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 1 23.385 23.385
1 피에르 가슬리 알핀 르노 10 23.138 23.138
1 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 11 22.519 22.519
1 에스테반 오콘 하스 페라리 11 23.114 23.114
1 잭 두한 알핀 르노 11 22.793 22.793
1 키미 안토넬리 메르세데스 12 22.675 22.675
1 아이작 하자르 레이싱 불스 혼다 RBPT 12 22.896 22.896
1 루이스 해밀턴 페라리 13 22.388 22.388
1 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 13 22.454 22.454
1 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 14 23.938 23.938
1 조지 러셀 메르세데스 14 22.324 22.324
1 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 15 22.213 22.213
1 샤를 르클레르 페라리 15 22.151 22.151
1 카를로스 사인츠 주니어 윌리엄스 메르세데스 17 22.721 22.721
1 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 18 22.536 22.536
1 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 20 23.362 23.362
1 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 20 22.959 22.959
1 올리버 베어만 하스 페라리 26 22.808 22.808
2 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 26 22.79 46.175
2 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 30 22.355 44.891
2 아이작 하자르 레이싱 불스 혼다 RBPT 33 22.234 45.13
2 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 35 22.583 45.102
1 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 36 22.995 22.995
2 루이스 해밀턴 페라리 37 22.364 44.752
3 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 46 38.102 01:23.2

Leave a Comment

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.