스타팅 그리드
2025년 3월 21 – 23일 상하이 인터네셔널 서킷 (중국 상하이)
포지션 | 드라이버 | 팀 | 시간 |
---|---|---|---|
1 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 메르세데스 | 01:30.6 |
2 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 01:30.7 |
3 | 랜도 노리스 | 맥라렌 메르세데스 | 01:30.8 |
4 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 01:30.8 |
5 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 01:30.9 |
6 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 01:31.0 |
7 | 아이작 하자르 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 01:31.1 |
8 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 01:31.1 |
9 | 유키 츠노다 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 01:31.6 |
10 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 메르세데스 | 01:31.7 |
11 | 에스테반 오콘 | 하스 페라리 | 01:31.6 |
12 | 니코 훌켄버그 | 킥 자우버 페라리 | 01:31.6 |
13 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 01:31.7 |
14 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 01:31.8 |
15 | 카를로스 사인츠 주니어 | 윌리엄스 메르세데스 | 01:31.8 |
16 | 피에르 가슬리 | 알핀 르노 | 01:32.0 |
17 | 올리버 베어만 | 하스 페라리 | 01:32.0 |
18 | 잭 두한 | 알핀 르노 | 01:32.1 |
19 | 가브리엘 보톨레토 | 킥 자우버 페라리 | 01:32.1 |
20 | 리암 로슨 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 01:32.2 |
※ 참고 - 리암 로슨은 파크 페르메 조건에서 차량이 개조되어 피트 레인 출발함.