F1 2025 하이네켄 중국 그랑프리 – PRACTICE 1

PRACTICE 1

2025년 3월 21 – 23일 상하이 인터네셔널 서킷 (중국 상하이)

순위 드라이버 시간 차이 랩수
1 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 01:31.5 nan 23
2 샤를 르클레르 페라리 01:32.0 +0.454s 21
3 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 01:32.2 +0.649s 24
4 루이스 해밀턴 페라리 01:32.2 +0.691s 22
5 조지 러셀 메르세데스 01:32.4 +0.873s 26
6 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 01:32.5 +1.003s 21
7 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 01:32.7 +1.183s 24
8 페르난도 알론소 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 01:32.8 +1.262s 23
9 키미 안토넬리 메르세데스 01:32.9 +1.370s 27
10 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 01:32.9 +1.430s 23
11 올리버 베어만 하스 페라리 01:33.0 +1.463s 23
12 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 01:33.0 +1.480s 19
13 에스테반 오콘 하스 페라리 01:33.1 +1.552s 23
14 피에르 가슬리 알핀 르노 01:33.1 +1.619s 23
15 카를로스 사인츠 주니어 윌리엄스 메르세데스 01:33.1 +1.641s 26
16 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 01:33.3 +1.780s 24
17 아이작 하자르 레이싱 불스 혼다 RBPT 01:33.4 +1.881s 23
18 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 01:33.6 +2.127s 23
19 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 01:33.8 +2.318s 24
20 잭 두한 알핀 르노 01:33.9 +2.419s 17

Leave a Comment

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.