F1 2025 하이네켄 중국 그랑프리 – 퀄리파잉

퀄리파잉 결과

2025년 3월 21 – 23일 상하이 인터네셔널 서킷 (중국 상하이)

순위 드라이버 Q1 Q2 Q3 랩수
1 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 01:31.6 01:31.2 01:30.6 20
2 조지 러셀 메르세데스 01:31.3 01:31.3 01:30.7 22
3 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 01:31.0 01:30.8 01:30.8 17
4 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 01:31.4 01:31.1 01:30.8 15
5 루이스 해밀턴 페라리 01:31.7 01:31.5 01:30.9 21
6 샤를 르클레르 페라리 01:31.6 01:31.5 01:31.0 21
7 아이작 하자르 레이싱 불스 혼다 RBPT 01:31.2 01:31.3 01:31.1 20
8 키미 안토넬리 메르세데스 01:31.7 01:31.6 01:31.1 22
9 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 01:31.2 01:31.3 01:31.6 19
10 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 01:31.5 01:31.6 01:31.7 20
11 에스테반 오콘 하스 페라리 01:31.9 01:31.6 nan 15
12 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 01:31.9 01:31.6 nan 15
13 페르난도 알론소 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 01:31.7 01:31.7 nan 15
14 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 01:31.9 01:31.8 nan 15
15 카를로스 사인츠 주니어 윌리엄스 메르세데스 01:31.6 01:31.8 nan 15
16 피에르 가슬리 알핀 르노 01:32.0 nan nan 9
17 올리버 베어만 하스 페라리 01:32.0 nan nan 8
18 잭 두한 알핀 르노 01:32.1 nan nan 8
19 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 01:32.1 nan nan 9
20 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 01:32.2 nan nan 8

Leave a Comment

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.