스프린트 그리드
2025년 3월 21 – 23일 상하이 인터네셔널 서킷 (중국 상하이)
Pos | Driver | Car | Time |
---|---|---|---|
1 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 01:30.8 |
2 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 01:30.9 |
3 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 메르세데스 | 01:30.9 |
4 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 01:31.1 |
5 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 01:31.2 |
6 | 랜도 노리스 | 맥라렌 메르세데스 | 01:31.4 |
7 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 01:31.7 |
8 | 유키 츠노다 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 01:31.8 |
9 | 알렉산더 알본 | 윌리암스 메르세데스 | 01:31.9 |
10 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 01:32.0 |
11 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 01:31.8 |
12 | 올리버 베어만 | 하스 페라리 | 01:32.0 |
13 | 카를로스 사인츠 주니어 | 윌리암스 메르세데스 | 01:32.3 |
14 | 가브리엘 보톨레토 | 킥 자우버 페라리 | 01:32.6 |
15 | 아이작 하자르 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | nan |
16 | 잭 두한 | 알핀 르노 | 01:32.6 |
17 | 피에르 가슬리 | 알핀 르노 | 01:32.6 |
18 | 에스테반 오콘 | 하스 페라리 | 01:32.7 |
19 | 리암 로슨 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 01:32.7 |
20 | 니코 훌켄버그 | 킥 자우버 페라리 | 01:32.7 |
※ 참고: 아이작 하자르는 SQ2 진출 후 시간 기록을 하지 못함.