레이스 결과
2025년 3월 21 – 23일 상하이 인터네셔널 서킷 (중국 상하이)
순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 시간/리타이어 | 획득포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 메르세데스 | 56.0 | 30:55.0 | 25 |
2 | 랜도 노리스 | 맥라렌 메르세데스 | 56.0 | +9.748s | 18 |
3 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 56.0 | +11.097s | 15 |
4 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 56.0 | +16.656s | 12 |
5 | 에스테반 오콘 | 하스 페라리 | 56.0 | +49.969s | 10 |
6 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 56.0 | +53.748s | 8 |
7 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 메르세데스 | 56.0 | +56.321s | 6 |
8 | 올리버 베어만 | 하스 페라리 | 56.0 | +61.303s | 4 |
9 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 56.0 | +70.204s | 2 |
10 | 카를로스 사인츠 주니어 | 윌리엄스 메르세데스 | 56.0 | +76.387s | 1 |
11 | 아이작 하자르 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 56.0 | +78.875s | 0 |
12 | 리암 로슨 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 56.0 | +81.147s | 0 |
13 | 잭 두한 | 알핀 르노 | 56.0 | +88.401s | 0 |
14 | 가브리엘 보톨레토 | 킥 자우버 페라리 | 55.0 | +1 lap | 0 |
15 | 니코 훌켄버그 | 킥 자우버 페라리 | 55.0 | +1 lap | 0 |
16 | 유키 츠노다 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 55.0 | +1 lap | 0 |
NC | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 4.0 | DNF | 0 |
DQ | 샤를 르클레르 | 페라리 | nan | DSQ | 0 |
DQ | 루이스 해밀턴 | 페라리 | nan | DSQ | 0 |
DQ | 피에르 가슬리 | 알핀 르노 | nan | DSQ | 0 |
※ 참고 - 잭 두한은 다른 운전자를 트랙 밖으로 밀어내 10초 패널티를 받았습니다.
샤를 르클레르, 피에르 가슬리, 루이스 해밀턴은 기술 위반으로 실격 처리 되었습니다.