스프린트 결과
2025년 3월 21 – 23일 상하이 인터네셔널 서킷 (중국 상하이)
순위 | 드라이버 | 팀 | 랩수 | 시간/리타이어 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 19 | 30:40.0 | 8 |
2 | 오시카 피아스트리 | 맥라렌 메르세데스 | 19 | +6.889s | 7 |
3 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 19 | +9.804s | 6 |
4 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 19 | +11.592s | 5 |
5 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 19 | +12.190s | 4 |
6 | 유키 츠노다 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 19 | +22.288s | 3 |
7 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 19 | +23.038s | 2 |
8 | 랜도 노리스 | 맥라렌 메르세데스 | 19 | +23.471s | 1 |
9 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 19 | +24.916s | 0 |
10 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 19 | +38.218s | 0 |
11 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 메르세데스 | 19 | +39.292s | 0 |
12 | 피에르 가슬리 | 알핀 르노 | 19 | +39.649s | 0 |
13 | 아이작 하자르 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 19 | +42.400s | 0 |
14 | 리암 로슨 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 19 | +44.904s | 0 |
15 | 올리버 베어만 | 하스 페라리 | 19 | +45.649s | 0 |
16 | 에스테반 오콘 | 하스 페라리 | 19 | +46.182s | 0 |
17 | 카를로스 사인츠 주니어 | 윌리엄스 메르세데스 | 19 | +51.376s | 0 |
18 | 가브리엘 보톨레토 | 킥 자우버 페라리 | 19 | +53.940s | 0 |
19 | 니코 훌켄버그 | 킥 자우버 페라리 | 19 | +56.682s | 0 |
20 | 잭 두한 | 알핀 르노 | 19 | +70.212s | 0 |
※ 참고: 잭 두한은 충돌을 일으킨 혐의로 경기 종료 후 10초 패널티를 받았습니다.