F1 2025 호주 그랑프리 – 피트스탑 요약

피트스탑 요약

2025년 3월 14 – 16일 앨버트 파크 서킷 (오스트레일리아 빅토리아주 멜버른)

피트스탑 이름 시간(s) 총 피트시간(s)
1 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 2 13.341 13.341
1 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 2 13.416 13.416
1 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 2 13.078 13.078
1 조지 러셀 메르세데스 2 13.672 13.672
1 샤를 르클레르 페라리 2 14.182 14.182
1 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 2 14.957 14.957
1 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 2 15.02 15.02
1 루이스 해밀턴 페라리 2 15.002 15.002
1 피에르 가슬리 알핀 르노 2 15.104 15.104
1 페르난도 알론소 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 2 15.535 15.535
1 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 2 15.505 15.505
1 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 2 15.13 15.13
1 키미 안토넬리 메르세데스 2 14.658 14.658
1 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 2 14.432 14.432
1 에스테반 오콘 하스 페라리 2 14.395 14.395
1 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 2 14.79 14.79
1 올리버 베어만 하스 페라리 2 14.605 14.605
2 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 3 12.91 26.251
2 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 3 13.74 27.156
2 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 3 13.838 26.916
2 조지 러셀 메르세데스 3 14.104 27.776
2 샤를 르클레르 페라리 3 14.621 28.803
2 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 3 15.223 30.18
2 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 3 16.993 32.013
2 루이스 해밀턴 페라리 3 16.191 31.193
2 피에르 가슬리 알핀 르노 3 15.744 30.848
2 페르난도 알론소 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 3 16.241 31.776
2 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 3 16.014 31.519
2 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 3 15.971 31.101
2 키미 안토넬리 메르세데스 3 16.374 31.032
2 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 3 16.363 30.795
2 에스테반 오콘 하스 페라리 3 16.477 30.872
2 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 3 16.309 31.099
2 올리버 베어만 하스 페라리 3 16.347 30.952
3 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 4 12.804 39.055
3 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 4 12.938 40.094
3 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 4 12.816 39.732
3 조지 러셀 메르세데스 4 13.696 41.472
3 샤를 르클레르 페라리 4 14.129 42.932
3 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 4 13.605 43.785
3 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 4 14.285 46.298
3 루이스 해밀턴 페라리 4 14.789 45.982
3 피에르 가슬리 알핀 르노 4 14.71 45.558
3 페르난도 알론소 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 4 15.034 46.81
3 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 4 14.451 45.97
3 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 4 14.198 45.299
3 키미 안토넬리 메르세데스 4 13.975 45.007
3 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 4 14.206 45.001
3 에스테반 오콘 하스 페라리 4 19.649 50.521
3 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 4 18.88 49.979
3 올리버 베어만 하스 페라리 4 22.494 53.446
4 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 33 18.997 01:02.8
4 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 33 18.573 01:04.9
4 루이스 해밀턴 페라리 33 18.526 01:04.5
4 피에르 가슬리 알핀 르노 33 19.589 01:05.1
4 키미 안토넬리 메르세데스 33 18.912 01:03.9
4 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 33 18.802 01:04.8
4 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 33 21.123 01:06.4
4 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 33 24.073 01:09.1
4 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 34 18.464 57.519
4 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 34 19.719 59.451
4 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 33 20.067 01:10.0
4 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 34 18.7 58.794
4 조지 러셀 메르세데스 34 19.125 01:00.6
4 샤를 르클레르 페라리 34 18.154 01:01.1
4 에스테반 오콘 하스 페라리 39 18.778 01:09.3
4 올리버 베어만 하스 페라리 39 22.441 01:15.9
5 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 44 18.031 01:15.5
5 조지 러셀 메르세데스 44 19.378 01:20.0
5 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 44 18.952 01:23.8
5 키미 안토넬리 메르세데스 44 21.946 01:25.9
5 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 44 18.901 01:23.7
5 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 44 20.209 01:26.6
5 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 44 26.214 01:35.3
5 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 44 19.85 01:19.3
5 올리버 베어만 하스 페라리 44 19.37 01:35.3
5 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 46 18.721 01:17.5
5 피에르 가슬리 알핀 르노 46 19.482 01:24.6
5 에스테반 오콘 하스 페라리 46 19.858 01:29.2
5 루이스 해밀턴 페라리 47 20.802 01:25.3
5 샤를 르클레르 페라리 47 24.528 01:25.6
5 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 47 19.312 01:22.1

🛑 “5번이나 들어갔다고?”

– 2025 호주 그랑프리, 피트스탑 난전의 배경

2025 F1 호주 그랑프리는 단순한 레이스가 아니었다.
그건 전략과 변수, 그리고 생존이 뒤엉킨 카오스의 연속이었다.

이번 그랑프리에서 무려 5번의 피트스탑을 기록한 드라이버들이 속출했다.
심지어는 완주한 드라이버가 14명뿐이었는데, 그 중 무려 15명의 드라이버가 5번의 피트스탑을 한 것으로 기록될 정도였다.
사실상 모든 완주자가 ‘비정상적인 5스탑 레이스’를 치른 셈이다.


💥 사고와 레드 플래그: 전략의 붕괴

  • 초반 사고로 인해 몇몇 드라이버는 프론트윙이나 손상된 파츠 교체를 위해 조기 피트인
  • 이어지는 세이프티카와 레드 플래그 상황은 전략을 뒤엎었다.
    • 한 번은 세이프티카 때,
    • 또 한 번은 레드 플래그로 공짜 타이어 교체 기회,
    • 타이밍이 맞지 않으면 결국 다시 들어올 수밖에 없었다.

🌀 타이어의 불안정성과 세트 다양화

  • 그랜잉과 블리스터링이 발생하며 계획된 스틴트를 소화하지 못한 사례 다수
  • 특히 미디엄 타이어는 몇몇 팀에서 예정보다 빠르게 성능 저하
  • 어떤 팀은 소프트-미디엄-하드-미디엄-소프트의 실험적 전략까지 시도

🔄 포지션 리커버리와 도박적 전략

  • 하위권 드라이버들이 세이프티카 타이밍에 무리하게 타이어 교체를 노리며 역배 전략 시도
  • 하지만 결과적으로는 트래픽과 페이스 부족으로 또 한 번의 스탑 필요

결론: “필요해서가 아니라, 어쩔 수 없이”

2025 호주 GP에서의 5번 피트스탑은 팀의 잘못이라기보다는
“그 상황에선 그게 최선이었다”는 선택의 결과였다.

드라이버들은 타이어가 아니라 혼란 속에서 살아남기 위한 전략적 도피처로 피트레인을 찾았던 것이다.