레이스 결과
2025년 3월 14 – 16일 앨버트 파크 서킷 (오스트레일리아 빅토리아주 멜버른)
순위 | 드라이버 | 팀 | 랩수 | 시간/리타이어 | 획득 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 메르세데스 | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
2 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 57 | +0.895초 | 18 |
3 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 57 | +8.481초 | 15 |
4 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 57 | +10.135초 | 12 |
5 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 메르세데스 | 57 | +12.773초 | 10 |
6 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 57 | +17.413초 | 8 |
7 | 니코 훌켄버그 | 킥 자우버 페라리 | 57 | +18.423초 | 6 |
8 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 57 | +19.826초 | 4 |
9 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 메르세데스 | 57 | +20.448초 | 2 |
10 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 57 | +22.473초 | 1 |
11 | 피에르 가슬리 | 알핀 르노 | 57 | +26.502초 | 0 |
12 | 유키 츠노다 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 57 | +29.884초 | 0 |
13 | 에스테반 오콘 | 하스 페라리 | 57 | +33.161초 | 0 |
14 | 올리버 베어만 | 하스 페라리 | 57 | +40.351초 | 0 |
NC | 리암 로슨 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 46 | DNF | 0 |
NC | 가브리엘 보톨레토 | 킥 자우버 페라리 | 45 | DNF | 0 |
NC | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 32 | DNF | 0 |
NC | 카를로스 사인츠 주니어 | 윌리엄스 메르세데스 | 0 | DNF | 0 |
NC | 잭 두한 | 알핀 르노 | 0 | DNF | 0 |
NC | 아이작 하자르 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 0 | DNS | 0 |
DNF: Did Not Finish, 완주하지 못함
DNS: Did Not Start, 출발하지 않음
NC: Not Classified
레이스에 참가했지만 중간에 리타이어(충돌, 기계결함, 사고 등) → DNF
레이스에 등록은 했지만 스타트 그리드에 서지 못함 (기술 문제, 부상 등) → DNS
레이스를 완주하지 못하거나, 완주해도 전체 거리의 90% 미만 주행시 → NC