스타팅 그리드 요약
2025년 3월 14 – 16일 앨버트 파크 서킷 (오스트레일리아 빅토리아주 멜버른)
포지션 | 드라이버 | 팀 | 시간 |
---|---|---|---|
1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 메르세데스 | 01:15.1 |
2 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 메르세데스 | 01:15.2 |
3 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 01:15.5 |
4 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 01:15.5 |
5 | 유키 츠노다 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 01:15.7 |
6 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 메르세데스 | 01:15.7 |
7 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 01:15.8 |
8 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 01:16.0 |
9 | 피에르 가슬리 | 알핀 르노 | 01:16.0 |
10 | 카를로스 사인츠 주니어 | 윌리엄스 메르세데스 | 01:16.1 |
11 | 아이작 하자르 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 01:16.2 |
12 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 01:16.5 |
13 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 01:16.5 |
14 | 잭 두한 | 알핀 르노 | 01:16.9 |
15 | 가브리엘 보톨레토 | 킥 자우버 페라리 | 01:17.5 |
16 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 01:16.5 |
17 | 니코 훌켄버그 | 킥 자우버 페라리 | 01:16.6 |
18 | 리암 로슨 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 01:17.1 |
19 | 에스테반 오콘 | 하스 페라리 | 01:17.1 |
20 | 올리버 베어만 | 하스 페라리 | nan |
※ 참고 - 베어먼은 퀄리파잉에서 랩타임을 기록하지 못했습니다. 스튜어드(심판)의 허가 하에 경주가 허용되었습니다. 파크 페르메(Parc Ferme) 환경에서 차량 개조가 이루어진 후, 베어먼과 로슨은 피트 레인에서 출발했습니다.