F1 2025 호주 그랑프리 – 퀄리파잉

퀄리파잉 요약

2025년 3월 14 – 16일 앨버트 파크 서킷 (오스트레일리아 빅토리아주 멜버른)

순위 드라이버 Q1 Q2 Q3 랩수
1 랜도 노리스 맥라렌 메르세데스 01:15.9 01:15.4 01:15.1 20
2 오스카 피아스트리 맥라렌 메르세데스 01:16.1 01:15.5 01:15.2 18
3 막스 베르스타펜 레드불 레이싱 혼다 RBPT 01:16.0 01:15.6 01:15.5 17
4 조지 러셀 메르세데스 01:16.0 01:15.8 01:15.5 21
5 유키 츠노다 레이싱 불스 혼다 RBPT 01:16.2 01:16.0 01:15.7 18
6 알렉산더 알본 윌리엄스 메르세데스 01:16.2 01:16.0 01:15.7 21
7 샤를 르클레르 페라리 01:16.0 01:15.8 01:15.8 20
8 루이스 해밀턴 페라리 01:16.2 01:15.9 01:16.0 23
9 피에르 가슬리 알핀 르노 01:16.3 01:16.1 01:16.0 21
10 카를로스 사인츠 주니어 윌리엄스 메르세데스 01:16.4 01:15.9 01:16.1 21
11 아이작 하자르 레이싱 불스 혼다 RBPT 01:16.4 01:16.2 nan 12
12 페르난도 알론소 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 01:16.3 01:16.5 nan 13
13 랜스 스트롤 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 01:16.4 01:16.5 nan 15
14 잭 두한 알핀 르노 01:16.3 01:16.9 nan 15
15 가브리엘 보톨레토 킥 자우버 페라리 01:16.5 01:17.5 nan 13
16 키미 안토넬리 메르세데스 01:16.5 nan nan 9
17 니코 훌켄버그 킥 자우버 페라리 01:16.6 nan nan 9
18 리암 로슨 레드불 레이싱 혼다 RBPT 01:17.1 nan nan 7
19 에스테반 오콘 하스 페라리 01:17.1 nan nan 9
NC 올리버 베어만 하스 페라리 DNS nan nan 1